لیست جمعیت کشورهای جهان
آخرین بروزرسانی: ۹ خرداد ۱۴۰۵
این لیست به ترتیب جمعیت کشورها از بیشترین جمعیت به کمترین جمعیت نمایش داده می شود.
| نام کشور | جمعیت کشور |
|---|---|
| هند | ۱,۴۷۶,۶۲۵,۵۷۶ |
| چین | ۱,۴۱۲,۹۱۴,۰۸۹ |
| ایالات متحده آمریکا | ۳۴۹,۰۳۵,۴۹۴ |
| اندونزی | ۲۸۷,۸۸۶,۷۸۲ |
| پاکستان | ۲۵۹,۲۹۹,۷۹۱ |
| نیجریه | ۲۴۲,۴۳۱,۸۳۲ |
| برزیل | ۲۱۳,۵۶۲,۶۶۶ |
| بنگلادش | ۱۷۷,۸۱۸,۰۴۴ |
| روسیه | ۱۴۳,۳۹۴,۴۵۸ |
| اتیوپی | ۱۳۸,۹۰۲,۱۸۵ |
| مکزیک | ۱۳۲,۹۹۷,۶۵۸ |
| ژاپن | ۱۲۲,۴۲۷,۷۳۱ |
| مصر | ۱۲۰,۱۰۱,۱۷۵ |
| فیلیپین | ۱۱۷,۷۲۴,۴۷۱ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۱۶,۴۵۲,۱۶۲ |
| ویتنام | ۱۰۲,۱۷۷,۴۳۱ |
| ایران | ۹۳,۱۶۸,۴۹۷ |
| ترکیه | ۸۷,۹۲۶,۰۸۲ |
| آلمان | ۸۳,۶۴۴,۲۵۸ |
| تانزانیا | ۷۲,۵۶۳,۷۸۰ |
| تایلند | ۷۱,۵۵۹,۶۱۴ |
| بریتانیا | ۶۹,۹۳۱,۵۲۸ |
| فرانسه | ۶۶,۷۴۶,۴۰۱ |
| آفریقای جنوبی | ۶۵,۴۵۳,۰۸۴ |
| ایتالیا | ۵۸,۹۲۶,۱۶۶ |
| کنیا | ۵۸,۶۳۶,۴۱۲ |
| میانمار | ۵۵,۱۸۴,۸۱۹ |
| کلمبیا | ۵۳,۹۳۶,۲۲۶ |
| سودان | ۵۳,۲۸۲,۷۱۹ |
| اوگاندا | ۵۲,۷۶۱,۴۶۹ |
| کره جنوبی | ۵۱,۶۰۰,۳۸۸ |
| الجزایر | ۴۸,۰۲۸,۳۳۴ |
| عراق | ۴۸,۰۰۷,۴۳۷ |
| اسپانیا | ۴۷,۸۵۰,۷۹۳ |
| آرژانتین | ۴۶,۰۰۳,۷۳۴ |
| افغانستان | ۴۵,۰۴۷,۰۶۹ |
| یمن | ۴۲,۹۶۱,۶۵۳ |
| کانادا | ۴۰,۴۶۷,۷۲۸ |
| آنگولا | ۴۰,۲۱۵,۱۷۹ |
| اوکراین | ۳۹,۵۳۵,۸۴۹ |
| مراکش | ۳۸,۷۶۲,۴۴۱ |
| لهستان | ۳۷,۸۴۳,۱۸۸ |
| ازبکستان | ۳۷,۷۲۴,۲۲۳ |
| موزامبیک | ۳۶,۶۳۹,۸۵۱ |
| مالزی | ۳۶,۳۸۵,۱۱۵ |
| غنا | ۳۵,۶۹۷,۵۵۷ |
| عربستان صعودی | ۳۵,۱۶۵,۷۸۷ |
| پرو | ۳۴,۹۲۲,۱۴۸ |
| ماداگاسکار | ۳۳,۵۲۲,۰۵۲ |
| ساحل عاج | ۳۳,۴۹۴,۳۴۶ |
| کامرون | ۳۰,۶۴۰,۸۱۷ |
| نپال | ۲۹,۶۲۹,۴۱۰ |
| نیجر | ۲۸,۸۱۴,۸۷۸ |
| ونزوئلا | ۲۸,۶۳۳,۷۱۱ |
| استرالیا | ۲۷,۲۲۷,۰۹۶ |
| کره شمالی | ۲۶,۶۳۳,۶۹۱ |
| سوریه | ۲۶,۴۷۲,۴۹۷ |
| مالی | ۲۵,۹۳۲,۲۷۵ |
| بورکینافاسو | ۲۴,۶۰۱,۷۰۰ |
| سریلانکا | ۲۳,۳۴۸,۳۱۵ |
| تایوان | ۲۳,۰۱۱,۲۹۲ |
| مالاوی | ۲۲,۷۸۵,۵۳۵ |
| زامبیا | ۲۲,۵۲۱,۹۱۵ |
| چاد | ۲۱,۵۶۰,۳۸۰ |
| قزاقستان | ۲۱,۰۸۳,۶۲۶ |
| سومالی | ۲۰,۳۰۵,۹۰۷ |
| شیلی | ۱۹,۹۴۵,۸۵۰ |
| سنگال | ۱۹,۳۶۶,۵۴۸ |
| گواتمالا | ۱۸,۹۶۷,۹۷۸ |
| رومانی | ۱۸,۸۰۰,۶۰۵ |
| هلند | ۱۸,۴۴۸,۷۷۵ |
| اکوادور | ۱۸,۴۴۴,۵۰۶ |
| کامبوج | ۱۸,۰۵۱,۲۱۹ |
| زیمبابوه | ۱۷,۲۷۳,۵۸۰ |
| گینه | ۱۵,۴۴۱,۹۹۳ |
| بنین | ۱۵,۱۷۰,۴۱۹ |
| رواندا | ۱۴,۸۸۹,۶۹۳ |
| بوروندی | ۱۴,۷۲۹,۱۵۷ |
| بولیوی | ۱۲,۷۴۹,۲۹۱ |
| سودان جنوبی | ۱۲,۴۳۶,۰۳۷ |
| تونس | ۱۲,۴۱۵,۱۳۸ |
| هایتی | ۱۲,۰۳۷,۵۰۶ |
| بلژیک | ۱۱,۷۷۴,۶۴۲ |
| جمهوری دومینیکن | ۱۱,۶۰۹,۵۰۰ |
| اردن | ۱۱,۵۸۹,۵۳۲ |
| ایالات متحده امارات | ۱۱,۵۷۴,۶۸۲ |
| هندوراس | ۱۱,۱۸۴,۷۶۰ |
| تاجیکستان | ۱۰,۹۷۸,۵۹۹ |
| پاپوا گینه نو | ۱۰,۹۴۷,۸۴۸ |
| کوبا | ۱۰,۸۹۲,۶۵۹ |
| سوئد | ۱۰,۷۰۱,۰۴۷ |
| جمهوری چک | ۱۰,۵۲۷,۷۸۱ |
| آذربایجان | ۱۰,۴۵۴,۸۵۵ |
| پرتغال | ۱۰,۳۹۵,۳۶۲ |
| توگو | ۹,۹۳۰,۹۱۸ |
| یونان | ۹,۸۹۷,۱۱۵ |
| اسرائیل | ۹,۶۴۷,۶۸۹ |
| مجارستان | ۹,۵۸۵,۸۱۸ |
| اتریش | ۹,۱۰۷,۲۶۶ |
| سوئیس | ۹,۰۰۷,۷۹۸ |
| سیرالئون | ۸,۹۹۶,۷۴۵ |
| بلار | ۸,۹۳۷,۰۱۸ |
| لائوس | ۷,۹۷۴,۰۱۷ |
| ترکمنستان | ۷,۷۳۶,۶۳۲ |
| لیبی | ۷,۵۳۹,۸۵۱ |
| قرقیزستان | ۷,۴۰۰,۴۶۵ |
| هنگ کنگ | ۷,۳۷۸,۶۰۲ |
| نیکاراگوئه | ۷,۰۹۷,۳۲۹ |
| پاراگوئه | ۷,۰۹۵,۲۷۹ |
| بلغارستان | ۶,۶۶۷,۶۵۹ |
| صربستان | ۶,۶۴۱,۹۶۴ |
| کونگو | ۶,۶۳۷,۷۸۵ |
| السالوادور | ۶,۳۹۱,۲۵۳ |
| دانمارک | ۶,۰۲۳,۵۲۰ |
| سنگاپور | ۵,۹۰۵,۷۴۸ |
| لبنان | ۵,۸۹۷,۴۶۷ |
| لیبریا | ۵,۸۵۳,۹۴۹ |
| جمهوری آفریقای مرکزی | ۵,۶۹۸,۹۸۴ |
| فلسطین | ۵,۶۹۲,۷۹۰ |
| عمان | ۵,۶۷۱,۴۵۸ |
| نروژ | ۵,۶۵۲,۹۸۹ |
| فنلاند | ۵,۶۲۱,۷۳۹ |
| موریتانی | ۵,۴۶۱,۳۱۹ |
| اسلواکی | ۵,۴۵۱,۳۴۲ |
| ایرلند | ۵,۳۵۶,۹۵۰ |
| نیوزلند | ۵,۲۸۷,۴۷۹ |
| کاستاریکا | ۵,۱۷۴,۷۸۹ |
| کویت | ۵,۱۰۲,۷۷۳ |
| پاناما | ۴,۶۲۵,۷۱۸ |
| کرواسی | ۳,۸۲۲,۳۴۵ |
| گرجستان | ۳,۸۰۴,۶۴۲ |
| اریتره | ۳,۶۸۲,۶۶۹ |
| مغولستان | ۳,۵۵۶,۷۹۸ |
| اروگوئه | ۳,۳۸۲,۵۳۷ |
| پورتوریکو | ۳,۲۲۲,۶۸۸ |
| قطر | ۳,۱۷۳,۵۵۹ |
| نامیبیا | ۳,۱۵۳,۲۴۶ |
| بوسنی و هرزگوین | ۳,۱۱۴,۲۴۲ |
| مولداوی | ۲,۹۶۱,۲۵۳ |
| ارمنستان | ۲,۹۳۰,۹۱۵ |
| گامبیا | ۲,۸۸۴,۰۷۹ |
| جامائیکا | ۲,۸۳۳,۴۰۳ |
| لیتوانی | ۲,۷۹۷,۳۳۸ |
| آلبانی | ۲,۷۵۱,۰۲۵ |
| گابن | ۲,۶۴۷,۳۹۹ |
| بوتسوانا | ۲,۶۰۳,۳۸۸ |
| لسوتو | ۲,۳۸۹,۳۳۶ |
| گینه بیسائو | ۲,۲۹۷,۸۰۸ |
| اسلوونی | ۲,۱۱۴,۵۷۳ |
| گینه استوایی | ۱,۹۸۴,۴۶۸ |
| لتونی | ۱,۸۳۵,۹۳۵ |
| مقدونیه شمالی | ۱,۸۰۴,۰۶۳ |
| بحرین | ۱,۶۷۵,۵۷۲ |
| ترینیداد و توباگو | ۱,۵۱۳,۲۶۸ |
| تیمور شرقی | ۱,۴۳۶,۹۲۳ |
| قبرس | ۱,۳۸۲,۳۳۴ |
| استونی | ۱,۳۳۱,۰۶۲ |
| اسواتینی | ۱,۲۶۹,۸۵۹ |
| موریس | ۱,۲۶۵,۰۵۹ |
| جیبوتی | ۱,۱۹۹,۴۵۹ |
| فیجی | ۹۳۷,۲۸۲ |
| کومور | ۸۹۹,۰۱۰ |
| جزایر سلیمان | ۸۵۸,۲۸۸ |
| گویان | ۸۴۰,۸۹۰ |
| بوتان | ۸۰۲,۲۱۴ |
| لوکزامبورگ | ۶۸۷,۴۴۸ |
| سورینام | ۶۴۵,۲۵۶ |
| مونته نگرو | ۶۲۶,۲۳۳ |
| مالت | ۵۴۹,۰۱۱ |
| مالدیو | ۵۳۱,۵۱۷ |
| کیپ ورد | ۵۲۹,۶۳۰ |
| برونئی | ۴۶۹,۷۷۵ |
| بلیز | ۴۲۸,۶۴۴ |
| باهاما | ۴۰۴,۶۲۸ |
| ایسلند | ۴۰۲,۳۲۹ |
| وانواتو | ۳۴۲,۵۶۴ |
| باربادوس | ۲۸۲,۷۲۴ |
| سائوتومه و پرنسیپ | ۲۴۴,۹۹۴ |
| ساموآ | ۲۲۰,۵۲۸ |
| سنت لوسیا | ۱۸۰,۴۸۸ |
| کیریباتی | ۱۳۸,۴۴۵ |
| سیشل | ۱۳۴,۹۵۹ |
| گرنادا | ۱۱۷,۳۶۲ |
| ایالت فدرال میکرونزی | ۱۱۴,۱۸۳ |
| تونگا | ۱۰۳,۲۹۱ |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | ۹۹,۲۴۵ |
| آنتیگوآ و باربودا | ۹۴,۶۲۶ |
| آندورا | ۸۳,۷۵۳ |
| دومینیکا | ۶۵,۵۱۱ |
| سنت کیتس و نویس | ۴۶,۹۹۲ |
| لیختن اشتاین | ۴۰,۳۶۸ |
| موناکو | ۳۸,۰۸۷ |
| جزایر مارشال | ۳۵,۰۷۵ |
| سن مارینو | ۳۳,۶۰۵ |
| پالائو | ۱۷,۶۱۴ |
| نائورو | ۱۲,۱۰۱ |
| تووالو | ۹,۳۶۲ |
واژه ها: لیست جمعیت کشورهای اروپایی، لیست جمعیت کشور های جهان، جمعیت کشورهای دنیا، جمعیت کشورهای اسیایی، لیست پر جمعیت ترین کشورهای دنیا، جمعیت کشورهای عربی، جمعیت کشورهای خاورمیانه، جمعیت کشورهای اسلامی، جمعیت کشورهای جهان ۲۰۲۴






